Baza de date cu anunturi imobiliare de la particulari si agentii . Aveti posibiliatea filtrarii anunturilor pentru a deosebi anunturile de la particulari de cele de la agentii

Linkuri sponsorizate

www.kars.ro
www.mynewz.ro






Oferte imobiliare particulari - Vanzari Bucuresti ( 89)

Nr Tip imobil Cartier Camere Suprafata Constructie Pret(Euro) Poza
1 Casa militari 4 140 m2 2011 135.000
2 Apartament unirii 2 55 m2 1965 60.000
3 Apartament colentina 3 64 m2 1969 70.000
4 Apartament cotroceni 1 16 m2 1947 26.500
5 Apartament colentina 3 64 m2 1969 70.000
6 Apartament cotroceni 1 17 m2 1947 26.500
7 Apartament dr taberei 3 110 m2 2007 160.000
8 Apartament giurgiului 2 50 m2 1968 50.000
9 Apartament oltenitei 3 75 m2 1982 59.000
10 Casa giulesti 5 145 m2 2009 25.000
11 Apartament militari 2 50 m2 2010 57.000
12 Apartament oltenitei 2 67 m2 2008 97.000
13 Casa banu manta 7 340 m2 2008 500.000
14 Apartament piata trapezului 1 30 m2 1974 36.000
15 Apartament titan 3 68 m2 1968 81.000

kars.romynewz.ropublicitate onlinerecomandam produse bio

@vandlocuinta.ro 2008

admin@vandlocuinta.ro