Baza de date cu anunturi imobiliare de la particulari si agentii . Aveti posibiliatea filtrarii anunturilor pentru a deosebi anunturile de la particulari de cele de la agentii

Linkuri sponsorizate

www.kars.ro
www.mynewz.ro






Oferte imobiliare particulari - Inchirieri Bucuresti ( 23)

Nr Tip imobil Cartier Camere Suprafata Constructie Pret(Euro) Poza
1 Apartament bd.1decembrie1918 1 17 m2 1970 175
2 Apartament soseaua nordului 4 100 m2 2009 1.500
3 Apartament soseaua nordului 3 90 m2 2008 800
4 Apartament p-ta universitatii 2 75 m2 1984 800
5 Apartament piata iancului 1 1250 m2 2008 1.250
6 Apartament iancului 1 1250 m2 2008 1.250
7 Casa oltenitei 3 110 m2 1997 700
8 Apartament cismigiu 5 100 m2 1940 500
9 Apartament universitate 2 65 m2 1984 800
10 Apartament turda-1mai 2 56 m2 1986 350
11 Apartament universitate 2 56 m2 1984 850
12 Apartament colentina 2 50 m2 1971 350
13 Apartament vitan 1 42 m2 1980 30
14 Apartament eroii revolutiei 1 50 m2 2006 300
15 Apartament vitan mall 1 47 m2 2008 470

kars.romynewz.ropublicitate onlinerecomandam produse bio

@vandlocuinta.ro 2008

admin@vandlocuinta.ro